Contributi dalla Pubblica Amministrazione incassati nel corso del 2018
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 64.595,41 |
Data di incasso | 02/01/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” MAGGIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 115.171,74 |
Data di incasso | 09/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 100.730,03 |
Data di incasso | 09/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI “ LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 56.285,68 |
Data di incasso | 09/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “PAPARO” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 3.024,90 |
Data di incasso | 09/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITATIVE RESIDENZIALE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 117.537,04 |
Data di incasso | 09/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 99.022,97 |
Data di incasso | 12/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE PER RIABILTAZIONE RESIDENZIALE GIUGNO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 66.101,20 |
Data di incasso | 12/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE PER RIABILITAZIONE RESIDENZIALE LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 140.228,00 |
Data di incasso | 12/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE PER RIAB. AMBULATORIALI E SEMIRESIDENZIALE LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 76.400,00 |
Data di incasso | 12/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | PER PROGETTO ICARO |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 1.518,41 |
Data di incasso | 19/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 119.681,84 |
Data di incasso | 23/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 117.939,78 |
Data di incasso | 23/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 7.221,08 |
Data di incasso | 23/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE SEMIRESIDENZIALI AGOSTO 2018 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 412.254,68 |
Data di incasso | 02/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR CASTAGNETO 2° SEM.2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 17.918,52 |
Data di incasso | 05/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABIITAZIONE AMBULATORIALE AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 77.741,69 |
Data di incasso | 05/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE RESIDENZIALE AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 56.515,48 |
Data di incasso | 05/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “PAPARO” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 101.203,57 |
Data di incasso | 05/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 373.090,15 |
Data di incasso | 09/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR 2° SEM. 2017 DELFINO |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 139.974,69 |
Data di incasso | 14/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR 2° SEM. EDERA |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 317.305,09 |
Data di incasso | 16/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR 2°SEM. FIORDALISO |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 53.965,84 |
Data di incasso | 23/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” GIUGNO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 53.614,32 |
Data di incasso | 23/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE GIUGNO 2017 PRCD-RETTE RSA D SAC.CUORI-RETTE RSA A APA |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 45.607,97 |
Data di incasso | 26/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ ULIVI” GIUGNO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 30.984,56 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 8.444,37 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “ PAPARO” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 58.126,80 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA” ULIVI” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 15.080,50 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 9.721,08 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE SEMIRESIDENZIALE LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 14.833,85 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 27.768,73 |
Data di incasso | 29/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” LUGLIO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 26.429,41 |
Data di incasso | 03/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” SETTEMBRE 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 8.826,95 |
Data di incasso | 03/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “PAPARO” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 8.971,08 |
Data di incasso | 03/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE SEMIRESIDENZIALE SETTEMBRE 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 581.800,30 |
Data di incasso | 03/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE SETT/OTT 2017 RSA A - CASA PROTETTA – RSA D -RIABILITAZIONE- |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 79.764,64 |
Data di incasso | 03/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” SETT. RSA ANZIANI “PAPARO” SETT 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 60.798,89 |
Data di incasso | 03/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” AGOSTO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 176.843,97 |
Data di incasso | 09/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE OTT 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 339.186,77 |
Data di incasso | 06/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE OTT . 2017 CASA PROTETT -RSA DISABILI -RSA ANZIANI |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 109.158,58 |
Data di incasso | 06/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTA CASA PROTETTA “MIMOSA” OTT 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 140.636,87 |
Data di incasso | 13/04/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE NOV 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 54.169,24 |
Data di incasso | 27/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” SETTEMBRE 2017 Q.SOCIALE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 57.546,09 |
Data di incasso | 20/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTA CASA PROTETTA “MIMOSA” LUGLIO 2017 Q. SOCIALE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 105.635,40 |
Data di incasso | 26/03/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” GIUGNO 2017 Q.SANITARIA |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 103.814,10 |
Data di incasso | 14/05/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” NOVEMBRE 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 62.609,19 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” QUOTA SOCIALE NOV.2016 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 54.995,60 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” QUOTA SOCIALE OTT/NOV 2016 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 30.302,65 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” QUOTA SOCIALE OTT/NOV.2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 65.803,64 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” OTTOBRE 2016 QUOTA SANITARIA |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 10.613,81 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “PAPARO” OTT/NOV 2017 QUOTA SOCIALE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 20.219,40 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE 3° TRIM.2016 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 173.534,60 |
Data di incasso | 04/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” 2016 Q.SOCIALE OTT/NOV.-/DIC |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 400.169,66 |
Data di incasso | 06/02/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR CASTAGNETO 1° SEM 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 100.171,80 |
Data di incasso | 12/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTA CASA PROTETTA “ULIVI” NOV. 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 49.947,87 |
Data di incasso | 12/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “ PAPARO” NOV. 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 103.389,13 |
Data di incasso | 12/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” DIC. 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 51.612,85 |
Data di incasso | 12/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “PAPARO” DIC. 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 98.624,56 |
Data di incasso | 12/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” NOV. 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 113.999,80 |
Data di incasso | 12/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” NOV. 2017 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 217.947,88 |
Data di incasso | 22/06/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE AIRONE ANNO 2016 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 71.419,39 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE RESIDENZIALE GENNAIO 2018 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 106.849,60 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” 2017 Q.SANITARIA DICEMBRE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 107.213,86 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “MIMOSA” GENN/18 Q. SAN. |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 118.792,10 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” GENNAIO 2018 Q. SAN. |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 105.870,00 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” GENNAIO 18 Q.SAN |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 47.913,56 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE AMBULATORIALE GENNAIO 2018 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 25.667,84 |
Data di incasso | 30/07/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE SEMIRESIDENZIALE GENNAIO 2018 Q.SAN |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 69.241,11 |
Data di incasso | 07/08/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE AIRONE ANNO 2014 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 118.154,86 |
Data di incasso | 24/08/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA DISABILI “SACRI CUORI” DIC. 2017 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 174.743,97 |
Data di incasso | 27/08/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE AIRONE 2015 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 268.517,57 |
Data di incasso | 30/08/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR GENN/APRIL 2018 CASTAGNETO |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 99.200,14 |
Data di incasso | 31/08/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA “ULIVI” GENNAIO 2018 Q.SANITARIA |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 163.072,72 |
Data di incasso | 03/09/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE AIRONE ANNO 2015 |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 56.484,38 |
Data di incasso | 10/09/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE AIRONE ANNO 2017 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 160.732,71 |
Data di incasso | 24/09/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE FEBB 2018 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 95.882,46 |
Data di incasso | 24/09/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RSA ANZIANI “APA” FEBB.2018 Q.SANITARIA |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 701.431,30 |
Data di incasso | 23/10/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CSR GENN/APRILE 2018 PERSEO-DELFINO-EDERA-FIORDALISO |
Ente pubblico erogatore | REGIONE CALABRIA |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 70.059,43 |
Data di incasso | 07/11/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE AIRONE GENN/APRI 2018 |
Ente pubblico erogatore | ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO |
Comune | MILANO |
Somma incassata in Euro | 5.236,82 |
Data di incasso | 06/11/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE RESIDENZIALE |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 578.429,26 |
Data di incasso | 03/12/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE GENN/MARZO RSA ANZIANI-RSA DISABILI -CASA PROTETTA |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 297.924,12 |
Data di incasso | 18/12/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE RIABILITAZIONE marzo/magg/giug 2018 |
Ente pubblico erogatore | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 451.786,06 |
Data di incasso | 18/12/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | RETTE CASA PROTETTA-RSA ANZIANI- RIABILITAZIONE FEBB/APR 2018 |
Ente pubblico erogatore | AGENZIA DELLE ENTRATE |
Comune | CATANZARO |
Somma incassata in Euro | 14.238,57 |
Data di incasso | 16/08/2018 |
Nome progetto / convenzione / attività | 5 per mille Anno 2016 |
Ente pubblico |
Comune di Serra San Bruno |
Comune | Serra San Bruno (VV) |
Vantaggio Economico in Euro | 20.000,00 |
Comodato d'uso gratuito | |
Nome progetto / convenzione / attività | Valutazione del fitto annuale tenuto conto dei parametri OMI per Casa Famiglia “Dopo di Noi” sita in Serra San Bruno Contrada Guido, struttura di proprietà del Comune di Serra San Bruno concessa in comodato d'uso gratuito. |